• Nieuws
  • Agenda 2012
  • Gastenboek
  • Links
  • Contact
Uitslagen
Datum Plaats Positie 1e trek 2e trek
2012
12-05-2012 Stroe 2e Full Pull 95,14
30-04-2012 Wekerom 2e Full Pull 99,64
21-04-2012 Kamperveen 1e Full Pull 82,30
20-04-2012 Herwijnen Demo Full Pull 104,25
25-02-2012 Rotterdam 3e Full Pull 57,11
2011
17-09-2011 Wekerom (NK) 2e Full Pull 100,87
10-09-2011 Bakel 4e Full Pull 91,89
03-09-2011 Almkerk 1e Full Pull -
27-08-2011 Alphen (NB) 3e Full Pull 92,73
20-08-2011 Tonden 2e Full Pull 81,89
13-08-2011 Meerkerk - 106,06
06-08-2011 Lochem 2e 104,35
02-08-2011 Lunteren 1e Full Pull 97,82
29-07-2011 Harskamp 4e Full Pull 94,62
23-07-2011 Oudenbosch 2e 105,32
15-07-2011 Staphorst 5e Full Pull 96,36
09-07-2011 Putten 2e Full Pull 100,42
02-07-2011 Speuld 1e Full Pull -
01-07-2011 Hagestein 1e Full Pull 108,53
25-06-2011 Hoog-Blokland 1e Full Pull 91,37
13-06-2011 Didam 4e (Demo) 89,84
04-06-2011 Erichem 1e Full Pull 101,65
02-06-2011 Hensbroek Demo Full Pull Full Pull
28-05-2011 Stroe 1e Full Pull 100,41
20-05-2011 Achterberg 2e Full Pull 99,64
30-04-2011 Culemborg Demo Full Pull -
30-04-2011 Wekerom 1e Full Pull 99,27
22-04-2011 Herwijnen Demo Full Pull 108,34
18-03-2011 Nijkerk 1e Full Pull 97,02

2010

18-09-2010 Oud-Gastel 3e Full Pull 98,48
11-09-2010 Bakel (NK) 1e Full Pull 98,29
04-09-2010 Almkerk 4e Full Pull 99,13
28-08-2010 's Heer Abtskerke 3e Full Pull 88,57
21-08-2010 Lengerich (D) 5e 99,97/Full Pull 85,07
14-08-2010 Meerkerk 1e Full Pull 95,66
07-08-2010 Lochem 1e 109,77
31-07-2010 Alphen 8e Full Pull 90,99
24-07-2010 Oudenbosch 1e Full Pull 109,54
23-07-2010 Harskamp 2e Full Pull 96,26
17-07-2010 Lunteren 4e -
09-07-2010 Putten 4e Full Pull 97,03
03-07-2010 Speuld 4e 89,43
02-07-2010 Hagestein 1e Full Pull 83,03
26-06-2010 Oudenhoorn 3e Full Pull 85,77
25-06-2010 Hoog-Blokland Demo - ??
19-06-2010 Made 1e Full Pull 96,63
12-06-2010 Staphorst 2e Full Pull 84,59
04-06-2010 Achterberg 1e Full Pull 107,96
29-05-2010 Hoogeveen 1e 95,88
22-05-2010 Didam 2e Full Pull 89,52
15-05-2010 Erichem 1e Full Pull 102,90
08-05-2010 Stroe 3e Full Pull 98.64
30-04-2010 Wekerom 3e Full Pull 98,00
10-04-2010 Gelredome Arnhem 1e

Full Pull

80,37
19-03-2010 Nijkerk 3e Full Pull 87,77
2009
19-09-2009 Nieuwland 2e Full Pull 103,26
13-09-2009 Bakel 4e Full Pull 97,46
05-09-2009 Almkerk 1e Full Pull 92,04
29-08-2009 Alphen (NK) 5e Full Pull 93,51
22-08-2009 Tonden 2e Full Pull 81,09
15-08-2009 Meerkerk 4e Full Pull 89,74
08-08-2009 Lochem 6e 99,57
07-08-2009 Werkhoven 3e Full Pull 89,73
25-07-2009 Aagtekerke 1e Full Pull Full Pull
24-07-2009 Harskamp 2e 106,97
18-07-2009 Oudenbosch 4e Full Pull 88,24
04-07-2009 Speuld 4e Full Pull 95,98
04-07-2009 Hagestein 3e 86,88
03-07-2009 Hagestein 3e Full Pull 87,01
27-06-2009 Varsseveld 1e Full Pull 98,04
20-06-2009 Renswoude 4e Full Pull 81,04
20-06-2009 Staphorst 5e Full Pull 92,95
13-06-2009 Made 5e Full Pull 89,92
01-06-2009 Didam 2e Full Pull 91,76
29-05-2009 Lopik 9e 70,04
23-05-2009 Erichem 2e 91,86
16-05-2009 Stroe 11e Hook Points
09-05-2009 Hoogeveen 5e Full Pull 47,07
30-04-2009 Culemborg Demo Full Pull 91,26
30-04-2009 Wekerom 3e Full Pull 98,79
13-04-2009 Marle 2e Full Pull 98,26
11-04-2009 Gelredome Arnhem 1e Full Pull 69,09
21-03-2009 Nijkerk 2e Full Pull 88,39
2008
06-09-2008 Almkerk 1e Full Pull 90,52
24-08-2008 Bakel 3e Full Pull 75,06
23-08-2008 Bakel 5e Full Pull 88,16
16-08-2008 Meerkerk (NK) 3e Full Pull 89,79
09-08-2008 Lochem 5e 95,29
02-08-2008 Alphen 1e 98,16
01-08-2008 Werkhoven 1e Full Pull
25-07-2008 Harskamp 6e 99,03
24-07-2008 Aagterkerke 1e Full Pull 126,58
19-07-2008 Oudenbosh 1e Full Pull 101,83
05-07-2008 Hagestein 2e Full Pull 100,98
04-07-2008 Hagestein 2e Full Pull 103,39
21-06-2008 Staphorst 5e Full Pull 48,89
14-06-2008 Nieuwland 1e Full Pull 94,00
31-05-2008 Made 10e 50,31
09-05-2008 Lopik 7e 94,37
03-05-2008 Bathmen 4e 81,83
03-05-2008 Bathmen 6e Full Pull 81,85
30-04-2008 Culemborg Demo 50,11
2007
15-09-2007 Hagestein 5e 76,20
15-06-2007 Nieuwland 4e 81,63
 
  • Geschiedenis
  • Technische info
  • Sponsors
  • Subsponsors
  • Wedstrijdverslagen
  • Uitslagen
  • Competitiestand
  • Club van 100
  • Filmpjes
  • Fotoalbum

Onze sponsors

  • sponsors7.jpg
  • sponsors3.jpg
  • sponsors2.jpg
  • sponsors6.jpg
  • sponsors8.jpg
  • sponsors5.jpg
  • sponsors4.jpg
  • sponsors9.jpg
  • sponsors1.jpg
  • sponsors.jpg
Previous Volgende Play Pause

Bezoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandaag99
mod_vvisit_counterGisteren384
Visitors Counter

Support by JoomlaPanel